Shoe Sizing Chart
Miller and Ben tap shoes are offered in European sizes 34-48 and in half sizes. It is recommended that you order the tap shoes a half size smaller than your American street shoe size. These shoes do stretch during regular use. In-order to get the correct fit; we suggest trying on the tap shoes before purchasing them. Fitting you in the proper shoe is our top priority.
| European Sizes | American (Mens) |
American (Womens) |
Widths | ||||
| 34 | 2 | 3½ | Narrow, Regular | ||||
| 34½ | 2½ | 4 | Narrow, Regular | ||||
| 35 | 2¾ | 4¼ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 35½ | 3¼ | 4¾ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 36 | 3½ | 5 | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 36½ | 4 | 5½ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 37 | 4½ | 6 | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 37½ | 4¾ | 6¼ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 38 | 5¼ | 6¾ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 38½ | 5¾ | 7¼ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 39 | 6 | 7½ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 39½ | 6½ | 8 | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 40 | 6¾ | 8¼ | Regular, Wide | ||||
| 40½ | 7¼ | 8¾ | Regular, Wide | ||||
| 41 | 7½ | 9 | Regular, Wide | ||||
| 41½ | 8 | 9½ | Regular, Wide | ||||
| 42 | 8½ | 10 | Regular, Wide | ||||
| 42½ | 8¾ | 10¼ | Regular, Wide | ||||
| 43 | 9 | 10½ | Regular, Wide | ||||
| 43½ | 9½ | 11 | Regular, Wide | ||||
| 44 | 10 | 11½ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 44½ | 10¼ | 11¾ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 45 | 10¾ | 12¼ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 45½ | 11 | 12½ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 46 | 11½ | 13 | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 46½ | 11¾ | 13¼ | Narrow, Regular, Wide | ||||
| 47 | 12¼ | 13¾ | Regular, Wide | ||||
| 47½ | 12¾ | 14¼ | Regular, Wide | ||||
| 48 | 13 | 14½ | Regular, Wide | ||||
Top of Page
